НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ , ПОЛУ И СОСТОЯНИЮ В БРАКЕ  ПО ЗВЕНИГОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
                                  человек
  Мужчины в том числе Женщины в том числе
состоя-щие в браке из них никогда не состояв-шие в браке разве-денные офици-ально разошед-шиеся вдовые не указав-шие состоя-ние в браке состоя-щие в браке из них  никогда не состояв-шие в браке разве-денные офици-ально разошед-шиеся вдовые не указав-шие состоя-ние в браке
в заре-гистри-рован-ном  браке в неза-реги-стриро-ванном браке в заре-гистри-рован-ном браке в  неза-реги-стриро-ванном браке
Городское  и сельское население  в возрасте      16 лет и более 17174 10614 9042 1572 4397 777 241 715 430 19638 10717 9128 1589 2743 1211 280 4241 446
в том числе  в возрасте, лет:                                  
16 – 17 471 - - - 458 - - - 13 359 11 2 9 342 - - - 6
18 – 19 460 23 13 10 425 - - - 12 349 80 46 34 256 1 2   10
20 – 24 1838 433 303 130 1326 17 9 1 52 1659 744 561 183 798 30 11 4 72
25 – 29 1897 979 777 202 761 61 31 - 65 1738 1143 924 219 396 87 34 17 61
30 – 34 1564 1013 811 202 384 85 31 4 47 1436 1028 824 204 188 119 30 38 33
35 – 39 1333 911 721 190 241 106 24 13 38 1403 1011 817 194 122 137 31 75 27
40 – 44 1329 992 821 171 179 90 23 17 28 1383 991 840 151 91 142 23 112 24
45 – 49 1764 1356 1179 177 190 111 33 29 45 1822 1302 1131 171 92 156 23 201 48
50 – 54 2002 1562 1354 208 182 124 36 64 34 2186 1523 1346 177 77 166 27 355 38
55 – 59 1656 1301 1174 127 117 90 21 86 41 1919 1190 1084 106 73 149 24 444 39
60 – 64 1136 894 823 71 67 44 17 95 19 1458 771 704 67 74 92 23 470 28
65 – 69 462 351 325 26 22 18 5 57 9 637 244 226 18 31 38 4 310 10
70 и более 1262 799 741 58 45 31 11 349 27 3289 679 623 56 203 94 48 2215 50
Возраст не указан - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Городское население в возрасте 16 лет и более 10359 6534 5564 970 2478 497 135 393 322 12625 6704 5719 985 1678 964 191 2730 358
в том числе в возрасте, лет:                                  
16 – 17 275 - - - 264 - - - 11 186 9 1 8 172 - - - 5
18 – 19 240 15 8 7 216 - - - 9 202 53 33 20 139 - 2 - 8
20 – 24 1050 249 171 78 740 11 7 - 43 971 425 327 98 459 21 5 3 58
25 – 29 1115 579 456 123 428 41 17 - 50 1088 703 566 137 251 63 14 9 48
30 – 34 923 613 496 117 210 53 12 4 31 867 612 493 119 107 83 19 24 22
35 – 39 831 590 470 120 133 61 13 6 28 913 621 489 132 86 113 27 44 22
40 – 44 765 580 467 113 94 55 12 5 19 847 573 478 95 65 116 15 60 18
45 – 49 998 763 644 119 98 72 20 13 32 1159 791 671 120 64 122 16 124 42
50 – 54 1185 907 781 126 112 86 19 36 25 1361 907 806 101 58 132 18 215 31
55 – 59 1036 816 743 73 77 58 13 37 35 1350 829 755 74 51 120 18 301 31
60 – 64 777 623 578 45 51 25 11 53 14 1032 541 500 41 56 80 13 319 23
65 – 69 313 247 231 16 15 13 3 29 6 442 171 162 9 19 33 3 207 9
70 и более 851 552 519 33 40 22 8 210 19 2207 469 438 31 151 81 41 1424 41
 Возраст не указан - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Сельское население      в возрасте 16 лет и более 6815 4080 3478 602 1919 280 106 322 108 7013 4013 3409 604 1065 247 89 1511 88
в том числе  в возрасте, лет:                                  
16 – 17 196 - - - 194 - - - 2 173 2 1 1 170 - - - 1
18 – 19 220 8 5 3 209 - - - 3 147 27 13 14 17 1 - - 2
20 – 24 788 184 132 52 586 6 2 1 9 688 319 234 85 339 9 6 1 14
25 – 29 782 400 321 79 333 20 14 - 15 650 440 358 82 145 24 20 8 13
30 – 34 641 400 315 85 174 32 19 - 16 569 416 331 85 81 36 11 14 11
35 – 39 502 321 251 70 108 45 11 7 10 490 390 328 62 36 24 4 31 5
40 – 44 564 412 354 58 85 35 11 12 9 536 418 362 56 26 26 8 52 6
45 – 49 766 593 535 58 92 39 13 16 13 663 511 460 51 28 34 7 77 6
50 – 54 817 655 573 82 70 38 17 28 9 825 616 540 76 19 34 9 140 7
55 – 59 620 485 431 54 40 32 8 49 6 569 361 329 32 22 29 6 143 8
60 – 64 359 271 245 26 16 19 6 42 5 426 230 204 26 18 12 10 151 5
65 – 69 149 104 94 10 7 5 2 28 3 195 73 64 9 12 5 1 103 1
70 и более 411 247 222 25 5 9 3 139 8 1082 210 185 25 52 13 7 791 9
Возраст не указан - - - - - - - - - - - - - - - - - -